Fase de Liga
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
| 8 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 |
| 12 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 14 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 21 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
| 24 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 33 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 |
Última atualização: 2026-10-26T00:00:00.000Z

















