Temporada Regular
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 53-27 | 26 | 60 |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47-30 | 17 | 56 | |
| 3 | Universitatea Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 48-27 | 21 | 54 |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-40 | 9 | 53 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 14 | 10 | 6 | 42-28 | 14 | 52 |
| 6 | Arges Pitesti | 30 | 15 | 5 | 10 | 37-28 | 9 | 50 |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48-40 | 8 | 46 | |
| 8 | Uta Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | 39-44 | -5 | 43 |
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-29 | 8 | 42 |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-32 | 7 | 41 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-37 | 2 | 37 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | 24-31 | -7 | 32 |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-58 | -28 | 32 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | 27-46 | -19 | 25 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 29-50 | -21 | 23 |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25-66 | -41 | 12 |
Play-off
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-6 | 6 | 50 |
| 2 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-11 | 2 | 46 |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8-7 | 1 | 43 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-12 | 1 | 39 |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-14 | -6 | 34 | |
| 6 | Arges Pitesti | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-10 | -4 | 32 |
Play-out
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uta Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-7 | 7 | 39 |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-9 | 4 | 37 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-15 | 2 | 35 | |
| 4 | FC Botosani | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-17 | -4 | 33 |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-8 | 3 | 33 | |
| 6 | Petrolul Ploiesti | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | -6 | 25 |
| 7 | Farul Constanta | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-11 | -3 | 25 |
| 8 | AFC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-10 | 3 | 25 |
| 9 | Unirea Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-13 | -2 | 22 |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-14 | -4 | 16 |
Última atualização: 2026-06-02T00:00:00.000Z









