Group A
| # | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USM Alger | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 14 |
| 2 | Olympique Safi | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 13 |
| 3 | Djoliba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-7 | -2 | 4 |
| 4 | San-Pédro | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-14 | -6 | 3 |
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydad AC | 6 | 5 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 15 |
| 2 | Maniema Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 5 | 12 |
| 3 | Azam | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 9 |
| 4 | Nairobi United | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | -10 | 0 |
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 15 |
| 2 | Otôho d'Oyo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-6 | 4 | 9 |
| 3 | Singida Black Stars | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | 5 |
| 4 | Stellenbosch | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-9 | -7 | 5 |
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 11 |
| 2 | AL Masry | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 10 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 |
| 4 | ZESCO United | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-8 | -5 | 3 |
Last updated: 2026-05-19T00:00:00.000Z















