Regular Season
| # | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59-26 | 33 | 64 | |
| 2 | Budapest Honved | 30 | 18 | 5 | 7 | 49-26 | 23 | 59 |
| 3 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49-39 | 10 | 51 | |
| 4 | Kozarmisleny FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 38-40 | -2 | 48 |
| 5 | Mezokovesd-zsory | 30 | 13 | 7 | 10 | 37-34 | 3 | 46 |
| 6 | Csakvar | 30 | 12 | 10 | 8 | 43-37 | 6 | 46 |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 36-30 | 6 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-33 | 4 | 39 | |
| 9 | Tiszakecske FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-44 | -7 | 39 |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29-34 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29-41 | -12 | 35 | |
| 12 | Ajka | 30 | 10 | 3 | 17 | 23-40 | -17 | 33 |
| 13 | Soroksar | 30 | 8 | 9 | 13 | 41-45 | -4 | 33 |
| 14 | Szentlőrinc SE | 30 | 7 | 12 | 11 | 35-42 | -7 | 33 |
| 15 | Budafoki LC | 30 | 7 | 8 | 15 | 33-49 | -16 | 29 |
| 16 | Bekescsaba 1912 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27-42 | -15 | 28 |
Last updated: 2026-05-18T00:00:00.000Z









