Regular Season
| # | Team | MP | W | D | L | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 8 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 7 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 4 | Farul Constanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 7 |
| 5 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 6 |
| 6 | Universitatea Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 |
| 7 | Arges Pitesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 5 | |
| 9 | Corvinul Hunedoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 11 | FC Voluntari | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-11 | -8 | 4 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 3 | |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 3 |
| 14 | FC Botosani | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 |
| 15 | Uta Arad | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | -7 | 0 |
Last updated: 2026-08-08T00:00:00.000Z









